O N C Freight System Inc
Palo Alto, CA
MC-009115
DoT Unknown
Status - Merged 1978 to become Rocor Systems. Prime Inc purchased assets 2002
| Seller Name | City | State | Acquired | Data Source |
|---|---|---|---|---|
| Valley Cooperstate System Inc (A) | Los Angeles | CA | 1967 | DQ |
| Hopper Truck Lines Inc | Phoenix | AZ | 1968 | DQ |
| Lynden Transfer (A) | Seattle | WA | 1968 | DQ |
| Consolidated Freightways Inc (A) | Portland | OR | 1971 | DQ |
| Black Ball Freight Service | Seattle | WA | 1972 | DQ |
| Hays Transportation | Co | Co | 1972 | DQ |
| Caddo Express | Oklahoma City | OK | 1973 | DQ |
| C-B Truck Lines Inc | El Paso | TX | 1973 | DQ |
| Crouch Freight System Inc | St Joseph | MO | 1973 | DQ |
| Northwest Motor Freight Co | Bellingham | WA | 1973 | DQ |
| B & W Freight | Oklahoma City | OK | 1974 | DQ |
| Best Way Freight Systems` | WA | WA | 1974 | DQ |
| Bestway Freight Lines Inc | Oklahoma City | OK | 1974 | DQ |
| Taos Interstate Express | Taos | NM | 1974 | DQ |
| Damon Freight Lines | NM | NM | 1975 | DQ |
| Mills Transfer Co | Boston | MA | 1975 | DQ |
| Auza Hoffman | AZ | AZ | 1977 | DQ |
| Cashmere Transfer Co | Bellingham | WA | 1978 | DQ |
| Ephraim Freightways | Denver | CO | 1978 | DQ |
| Harp Transportation Line Inc | Meeker | CO | 1978 | DQ |
| Oregon Trail Cartage | Scottsbluff | NE | 1978 | DQ |
| West Nebraska Express Inc | Scottsbluff | NE | 1978 | DQ |
| I - 5 Freightlines Inc | Portland | OR | 1971 | DQ |
| Chico-Red Bluff Freight Line | San Francisco | CA | 1939 | DQ |
| Medford-Klamath Truck Lines | San Francisco | CA | 1939 | DQ |
| Nevada-California Fast Freight | San Francisco | CA | 1939 | DQ |
| Oregon-California Fast Freight | San Francisco | CA | 1939 | DQ |
| Sacramento-Medford Truck Lines | San Francisco | CA | 1939 | DQ |
| Clark Brothers Motor Transport System | Watsonville | CA | 1954 | DQ |
| Coast Line Truck Service Inc | Watsonville | CA | 1954 | DQ |
| Southern California Freight Lines | Los Angeles | CA | 1957 | DQ |
| Coast-Lee & Eastes Auto Freight | Seattle | WA | 1962 | DQ |
| Lee and Estes | 1962 | DQ | ||
| Lynden Transfer | 1968 | DQ | ||
| Consolidated Freightways (portions) | 1971 | DQ | ||
| Hopper Truck Lines | 1972 | DQ | ||
| Intermountain Fast Freight | 1972 | DQ | ||
| American Consolidators | 1973 | DQ | ||
| Ephraim Freightways | 1973 | DQ | ||
| Northwest Motor Freight | 1973 | DQ | ||
| Oregon Trail Cartage | 1973 | DQ | ||
| Pacific Freight Forwarding | 1973 | DQ | ||
| West Nebraska Express | 1973 | DQ | ||
| Beach Ball Freight | 1974 | DQ | ||
| Bestway Freightline | 1974 | DQ | ||
| Caddo Express | 1974 | DQ | ||
| Crouch Brothers | 1974 | DQ | ||
| Hays Transportation | 1974 | DQ | ||
| Taos Interstate Express | 1974 | DQ | ||
| Bolack's Express | 1975 | DQ | ||
| Damon Freight | 1975 | DQ | ||
| Mills Transfer | 1975 | DQ | ||
| World Freight | 1975 | DQ |
Patches